
解決事例・お役立ち情報
依頼される方の自己負担をゼロとする特約も可能です。
解決事例
20代女性の会社員
被害者には腰部の神経症状と顔面の傷跡が残り、自賠責の後遺障害等級認定では顔面の傷は後遺障害基準に満たないとして、神経症状のみの14級でした。これに対し判決は、後遺障害基準に満たなくても、顔面の傷跡によって被害者は相当の心痛を受けているとし、13級相当の後遺障害慰謝料額を容認し、また、加害者が虚偽の供述をして被害者に責任を負わせようとした事を考慮し、障害慰謝料に特別の加算がされました。
項目 | 保険会社の提示額 | 判決認容額 | 備考 |
---|---|---|---|
治療費 | 争いなし | 争いなし | 争いがなく支払済 |
休業補償 | 争いなし | 争いなし | 争いがなく支払済 |
傷害慰謝料 | 74万円 | 200万円 | 加害者が虚偽の供述をして、被害者に責任を負わせようとしたことを斟酌し特別加算 |
後遺障害慰謝料 | 40万円 | 180万円 | 自賠責は顔面の傷跡は基準に満たないので非該当とし、神経症状の14級のみを認めた。判決は女性の顔面の傷であることを考慮し、1級上の13級相当の慰謝料を認めた |
逸失利益 | 64万円 | 92万円 | 14級後遺障害について保険会社は減収期間を7年間としたが、判決は10年間の減収を認容 |
弁護士費用 | 0万円 | 35万円 | 既払金額を控除した金額の1割を弁護士費用として認容 |
遅延損害金 | 0万円 | 41万円 | 事故日から支払日までの遅延損害金も相当額となる |
合計 | 178万円 | 548万円 |
60代女性の専業主婦
任意保険基準と裁判基準との差額で、特に後遺障害慰謝料が「220万円」から「440万円」と差額が顕著で、また、専業主婦の逸失利益・休業補償は、任意保険基準では日額5,700円で計算されることが多いのですが、裁判基準では女子労働者の平均賃金の日額換算約1万円で計算されます。
項目 | 保険会社の提示額 | 和解額 | 備考 |
治療費 | 265万円 | 265万円 | 保険会社が治療打ち切りを通告していたのに対し、詳細に記載された医師の診断書を提出したところ、治療継続を認め約半年分の治療費支払を認容 |
交通費 | 2万円 | 2万円 | 争いなし |
装具 | 14万円 | 14万円 | 争いなし |
休業補償 | 188万円 | 661万円 | 専業主婦について、日額5,700円の計算に対して、女子労働者平均賃金日額9,558円で計算 |
傷害慰謝料 | 197万円 | 230万円 | 任意保険基準から裁判基準計算に変更して増額 |
後遺障害慰謝料11級 | 220万円 | 420万円 | 任意保険基準から裁判基準計算に変更して増額 |
逸失利益後遺障害11級 | 205万円 | 495万円 | 保険会社提示額は、減収期間を5年間とし基準賃金額を60代前半女子平均賃金としたが、減収期間は平均余命の2分の1の9年間とし、基準賃金額は全女子労働者の平均賃金額とした |
小計 | 1,091万円 | 2,087万円 | |
過失相殺 | 35% | 35% | 被害者側にも過失がある事故であったため過失相殺 |
最終賠償額 | 709万円 | 1,356万円 |
40代男性会社員
被害者は、事故直後から耳鳴りと聴力低下を訴えていましたが、事故によって直接耳に外力が加わっていないことから、当初の申請では、後遺障害等級は認定されませんでした。そこで、主治医と面談して、交通事故と耳鳴り・聴力低下との因果関係について詳細な診断書を書いてもらいました。新たな診断書を基に損害保険料率算出機構に異議を申し立てたところ、後遺障害12級が認定されました。その結果、賠償金額は、当初予想金額を大きく上回る780万円となりました。
弁護士による交通事故
初回相談が無料!!
夜間19時以降の相談も可能です
初回
相談無料
